Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() CATHEONCatheon Gaming | 06-17 07:23:11 | 5 min Gain | $0.0002841 | +5.22% | |
![]() FORAUFORIKA | 06-17 07:23:03 | 5 min Gain | $0.0001531 | +5.51% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | 5 min Gain | $0.0003101 | +6.01% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | 24h High | $0.0003101 | +11.02% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:22:44 | 5 min Loss | $0.000734 | -5.21% | |
![]() ZODIZodium | 06-17 07:22:31 | 5 min Gain | $0.001193 | +6.76% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:22:10 | 5 min Gain | $0.001485 | +5.16% | |
![]() LBRLybra Finance | 06-17 07:22:05 | 24h Low | $0.03103 | -10.03% | |
![]() GO4GameonForge | 06-17 07:21:40 | 5 min Gain | $0.36 | +5.85% | |
![]() EPTBalance | 06-17 07:21:04 | 24h High | $0.006147 | +16.81% | |
![]() KITEAIKITE AI | 06-17 07:20:38 | 5 min Loss | $0.0000002032 | -6.05% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 06-17 07:20:23 | 24h High | $0.000005282 | +10.01% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:20:00 | 5 min Loss | $0.1404 | -12.40% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 06-17 07:20:00 | 5 min Gain | $0.0004003 | +7.43% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:20:00 | 5 min Gain | $0.001098 | +5.80% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:20:00 | 5 min Gain | $0.0007746 | +5.57% | |
![]() CSASCSAS | 06-17 07:17:36 | 5 min Loss | $0.0001753 | -5.05% | |
![]() RECTReflectionAI | 06-17 07:17:30 | 5 min Loss | $0.01853 | -5.50% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:17:24 | 5 min Gain | $0.001098 | +5.82% | |
![]() E4CE4C | 06-17 07:17:20 | 5 min Gain | $0.004478 | +5.41% |
Gainers & Losers
Gainers 589Losers 1675