As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19612.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06284 | +0.039% | R$81.56 | R$62.84K | Detalhes | ||
R$0.9264 | -0.0095% | R$10.22 | R$6.14M | Detalhes | ||
R$0.0000005655 | -0.47% | R$52.84 | R$237.90K | Detalhes | ||
R$0.03818 | -49.92% | R$354.92K | R$38.57K | Detalhes | ||
R$0.0004614 | -1.13% | R$36.02 | R$46.14K | Detalhes | ||
R$0.000000000695 | -3.31% | R$843.49 | R$617.86K | Detalhes | ||
R$0.0342 | +0.6% | R$143.60 | R$376.21K | Detalhes | ||
R$38.99 | +0.14% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001262 | +5.59% | R$24.24K | R$12.62M | Detalhes | ||
R$0.000003938 | -0.59% | R$108.01 | R$49.61K | Detalhes | ||
R$0.04775 | -39.62% | R$42.67M | R$8.04M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%