As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000101 | -1.60% | R$25.62 | R$212.29K | Detalhes | ||
R$0.005121 | -9.45% | R$680.70 | R$5.12M | Detalhes | ||
R$0.6421 | -3.16% | R$246.09 | R$642.15K | Detalhes | ||
R$0.01127 | -- | R$180.94 | R$65.07K | Detalhes | ||
R$0.1043 | -0.95% | R$92.24K | R$75.10M | Detalhes | ||
R$0.00004957 | +0.1% | R$20.44K | R$99.15K | Detalhes | ||
R$0.00002054 | -0.38% | R$1.76K | R$123.26K | Detalhes | ||
R$0.01527 | -- | R$24.68K | R$673.43K | Detalhes | ||
R$2.46 | +1.14% | R$26.97 | R$33.63M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$23,885.32 | -8.33% | R$94.37K | R$10.15M | Detalhes | ||
R$0.05606 | -1.03% | R$1.14 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001962 | -- | R$20.70 | R$19.62K | Detalhes | ||
R$0.02667 | +0.14% | R$384.55 | R$560.10K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000004043 | +0.083% | R$0.962 | R$840.97 | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%