As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00004738 | +18.04% | R$0.0002658 | -- | Detalhes | ||
R$0.04735 | +0.0026% | R$525.60 | R$502.67K | Detalhes | ||
R$0.4258 | +0.67% | R$1.10K | R$425.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.64 | -0.68% | R$11.60 | R$34.63M | Detalhes | ||
R$0.00001105 | -- | -- | R$11.05K | Detalhes | ||
R$0.2612 | +0.016% | R$340.75K | R$10.45M | Detalhes | ||
R$0.0003772 | -- | R$1.10 | R$31.10 | Detalhes | ||
R$0.01133 | -- | R$33.31K | R$11.33M | Detalhes | ||
R$0.0000005612 | -- | R$4.59K | R$561.23K | Detalhes | ||
R$0.001532 | +0.44% | R$164.09 | R$1.53M | Detalhes | ||
R$0.359 | -- | R$171.11 | R$359.06K | Detalhes | ||
R$0.000003407 | -- | R$3.30K | R$3.40M | Detalhes | ||
R$0.000006971 | -- | -- | R$1.04M | Detalhes | ||
R$9.14 | -- | R$249.49K | R$219.58M | Detalhes | ||
R$0.00002706 | -- | -- | R$27.06K | Detalhes | ||
R$0.003031 | +2.00% | R$323.71 | R$606.39K | Detalhes | ||
R$0.1531 | -0.26% | R$201.61 | R$153.18B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000147 | -0.014% | R$0.0000000001453 | R$13.23K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%