As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.35 | -0.08% | R$109.83K | R$13.53B | Detalhes | ||
R$0.0000000002508 | -- | R$3.56 | R$174.82K | Detalhes | ||
R$0.00405 | -- | R$112.69K | R$2.02M | Detalhes | ||
R$0.0000874 | +0.73% | R$27.37 | R$779.58 | Detalhes | ||
R$0.000004144 | +0.39% | R$118.39 | R$414.45K | Detalhes | ||
R$0.000004187 | +3.36% | R$17.28K | R$10.46M | Detalhes | ||
R$0.004542 | +0.69% | R$12.90 | R$113.56K | Detalhes | ||
R$0.2206 | +0.22% | R$1.11K | R$46.33M | Detalhes | ||
R$0.0004395 | -- | R$50.92K | R$4.39M | Detalhes | ||
R$0.00008346 | -0.52% | R$83.94 | R$617.63K | Detalhes | ||
R$0.000006046 | +0.46% | R$57.38 | R$30.23K | Detalhes | ||
R$2.05 | -43.30% | R$20.13 | R$113.83M | Detalhes | ||
R$1.47 | -0.39% | R$17.13K | R$132.87M | Detalhes | ||
R$0.0009537 | +0.4% | R$25.58 | R$95.37K | Detalhes | ||
R$0.6683 | +0.11% | R$1.06K | R$6.68M | Detalhes | ||
R$0.000006478 | -2.03% | R$268.74 | R$115.17K | Detalhes | ||
R$0.0000000001361 | -0.1% | R$458.67 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000009179 | -0.0056% | R$17.11 | R$815.95K | Detalhes | ||
R$0.793 | -0.092% | R$192.35 | R$7.93M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%