Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,447,116.52 | +0.77% | ₽31.38B | ₽188.06T | ТорговляПодробности | ||
₽362,036.06 | +2.35% | ₽60.95B | ₽43.70T | ТорговляПодробности | ||
₽249.21 | -0.25% | ₽7.04B | ₽14.80T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -0.027% | ₽4.87T | ₽13.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,854.53 | +3.65% | ₽357.71M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
₽15,314.40 | +2.89% | ₽12.78B | ₽8.26T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6357 | +5.18% | ₽8.41M | ₽5.72T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -- | ₽239.43M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽361,336.57 | +2.08% | ₽304.92K | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽18.58 | +0.35% | ₽4.22B | ₽2.79T | ТорговляПодробности | ||
₽76.55 | +3.94% | ₽1.14B | ₽2.79T | ТорговляПодробности | ||
₽28.06 | -0.57% | ₽681.56M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽1,964.38 | +13.72% | ₽1.17B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,797.18 | +1.28% | ₽1.02B | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,442,565.08 | +0.73% | ₽389.29K | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.35 | +0.24% | ₽186.10M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽304.39 | +2.78% | ₽366.03M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽379,592.64 | +0.71% | ₽1.18M | ₽984.37B | ТорговляПодробности | ||
₽47,062.70 | -0.06% | ₽357.10M | ₽937.13B | ТорговляПодробности | ||
₽79.86 | +0.05% | ₽10.58M | ₽902.26B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков