Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,793,284.72 | +0.06% | Rp5.19T | Rp37,780.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,546,521.69 | -0.34% | Rp9.14T | Rp8,636.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,346.57 | +0.84% | Rp1.34T | Rp2,991.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.02% | Rp944.71T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,661,350.33 | +1.65% | Rp62.46B | Rp1,902.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,094,216.78 | +2.21% | Rp1.76T | Rp1,670.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp54.75B | Rp1,100.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.35 | -8.34% | Rp1.65B | Rp1,092.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,814,398.54 | -1.20% | Rp42.46M | Rp625.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,768.73 | +0.27% | Rp678.47B | Rp567.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,863.53 | -4.31% | Rp192.68B | Rp541.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,630.10 | -1.18% | Rp107.75B | Rp533.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,148.35 | -2.96% | Rp186.94B | Rp250.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,417.54 | +4.05% | Rp137.65B | Rp249.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,628,873.19 | -0.23% | Rp100.57M | Rp240.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,907.80 | -0.02% | Rp29.74B | Rp216.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,161.41 | +1.57% | Rp67.93B | Rp214.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,982,829.79 | -0.02% | Rp179.84M | Rp197.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,498,236.97 | -1.03% | Rp48.71B | Rp189.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,141.56 | +0.03% | Rp542.21M | Rp182.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%