Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp40,971.14 | +2.25% | Rp20.60B | Rp28.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,466.75 | +0.89% | Rp20.39B | Rp27.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,770,037.22 | -0.1% | Rp14.18B | Rp25.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,402.39 | +1.42% | Rp11.64B | Rp25.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,335,434.22 | -0.34% | Rp11.16B | Rp25.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp93,980.27 | +1.58% | Rp32.99B | Rp23.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,097.99 | -0.01% | Rp116.21B | Rp23.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp239,210.79 | +2.70% | Rp31.46B | Rp23.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,351.34 | -1.16% | Rp518.10M | Rp23.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,378.39 | -1.63% | Rp35.47B | Rp22.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,796.46 | +3.12% | Rp43.05B | Rp22.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,866.21 | -0.58% | Rp81.84B | Rp22.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,805.55 | -2.58% | Rp251.39M | Rp21.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,141.27 | +3.19% | Rp54.25B | Rp21.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,660.39 | +1.64% | Rp6.55B | Rp20.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,123.92 | +1.49% | Rp61.71B | Rp20.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,861,156.56 | +0.01% | Rp11.74B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.55 | +1.12% | Rp176.20B | Rp20.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,475.22 | +2.92% | Rp121.73B | Rp19.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,105.11 | +0.05% | Rp33.92B | Rp19.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%