Koin Theta Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Theta Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Theta Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Theta Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Theta Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,161.57 | +2.28% | Rp33.03B | Rp12.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp272.91 | +4.49% | Rp25.82B | Rp12.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp255.25 | +3.33% | Rp28.44B | Rp12.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,187.09 | +8.67% | Rp115.05B | Rp11.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.09 | -0.03% | Rp8.59B | Rp11.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,970.29 | +4.76% | Rp37.46B | Rp11.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,627.27 | +3.22% | Rp7.88B | Rp11.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01067 | +0.44% | Rp6.56B | Rp10.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,202.80 | +5.60% | Rp5.43B | Rp10.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,191.93 | +3.03% | Rp7.25B | Rp9.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04558 | +1.11% | Rp15.20B | Rp9.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,340.75 | +0.71% | Rp15.07B | Rp9.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,151.54 | +1.29% | Rp52.34B | Rp8.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,650.04 | +3.36% | Rp3.98B | Rp8.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,249.55 | +4.21% | Rp50.56B | Rp8.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp429,547.89 | +0.91% | Rp4.73B | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp278.44 | +5.94% | Rp494.51M | Rp8.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp857.63 | +6.33% | Rp98.34B | Rp8.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,092.73 | +4.07% | Rp113.37B | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,317.74 | +0.05% | Rp332.54M | Rp8.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.