Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €26.22M | 2015-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.22M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €1.39M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €928.82K | 2015-09-02 | ![]() N |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | €4.37M | 2015-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €3.49M | 2015-08-11 | ![]() D |
![]() | ICO | Prediction market | -- | €4.63M | 2015-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €3.49M | 2015-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €1.31M | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.48M | 2015-07-09 | ![]() I |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €2.01M | 2015-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | €10.92M | 2015-06-24 | ![]() C |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €1.74M | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | €874.02K | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.09M | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | €554.51K | 2015-05-19 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%