Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.112 | +2.10% | €550.59K | €302.50M | OperarDetalles | ||
€113.73 | +3.18% | €208.62K | €300.22M | OperarDetalles | ||
€0.000002391 | -1.35% | €1.74M | €297.45M | OperarDetalles | ||
€1.05 | +4.58% | €408.60K | €291.63M | OperarDetalles | ||
€0.1381 | -0.35% | €456.25K | €289.65M | OperarDetalles | ||
€3.51 | +6.62% | €266.04K | €288.20M | OperarDetalles | ||
€0.02898 | +3.84% | €14.07K | €286.93M | OperarDetalles | ||
€0.4559 | +3.24% | €406.95K | €286.30M | OperarDetalles | ||
€0.00005163 | +3.01% | €190.58K | €284.17M | OperarDetalles | ||
€0.0809 | -3.40% | €20.26M | €283.16M | OperarDetalles | ||
€0.2714 | +2.36% | €26.94K | €277.34M | OperarDetalles | ||
€0.6562 | +2.01% | €209.04K | €273.43M | OperarDetalles | ||
€0.003123 | +2.10% | €74.01K | €263.06M | OperarDetalles | ||
€0.0006234 | +14.19% | €5.68M | €262.26M | OperarDetalles | ||
€0.7664 | +1.25% | €752.10K | €252.06M | OperarDetalles | ||
€0.003641 | +3.63% | €1.83M | €251.24M | OperarDetalles | ||
€0.2483 | +8.42% | €6.10M | €248.32M | OperarDetalles | ||
€14.59 | +1.54% | €300.55K | €247.73M | OperarDetalles | ||
€5.53 | +4.72% | €1.32M | €241.20M | OperarDetalles | ||
€0.01372 | +9.01% | €4.08M | €241.00M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.