Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,719.26 | +0.5% | €828.55M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,827.32 | +0.16% | €682.05M | €461.98B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.007% | €61.08B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.39 | -1.30% | €129.81M | €142.46B | OperarDetalles | ||
€739.68 | +0.48% | €4.16M | €102.95B | OperarDetalles | ||
€173.46 | -0.92% | €83.70M | €93.82B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €6.12M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005621 | +3.80% | €69.88K | €50.59B | OperarDetalles | ||
€3,819.06 | +0.23% | €2.49K | €33.35B | OperarDetalles | ||
€0.1852 | -1.05% | €28.48M | €27.92B | OperarDetalles | ||
€0.2916 | -0.47% | €5.35M | €27.60B | OperarDetalles | ||
€0.7142 | +0.97% | €7.19M | €26.06B | OperarDetalles | ||
€20.17 | -1.03% | €12.19M | €13.68B | OperarDetalles | ||
€93,679.11 | +0.5% | €20.03K | €11.90B | OperarDetalles | ||
€0.8562 | -- | €42.80K | €10.59B | OperarDetalles | ||
€38.69 | +0.82% | €18.95M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€2.82 | -0.58% | €5.02M | €10.07B | OperarDetalles | ||
€3,906.79 | +0.28% | €7.24K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€0.3069 | -0.26% | €3.20M | €9.63B | OperarDetalles | ||
€468.35 | -1.09% | €3.62M | €9.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%