Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,949.92 | -2.08% | €947.20M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,982.05 | -2.83% | €890.55M | €480.66B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -1.85% | €63.06M | €150.64B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €108.89B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.21 | +0.3% | €11.29M | €103.66B | OperarDetalles | ||
€169.35 | -3.90% | €165.74M | €91.52B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €13.10M | €57.61B | OperarDetalles | ||
€0.005778 | -5.20% | €76.53K | €52.00B | OperarDetalles | ||
€3,974.77 | -2.86% | €154.62K | €34.79B | OperarDetalles | ||
€0.302 | -3.43% | €13.30M | €28.59B | OperarDetalles | ||
€0.188 | -4.88% | €61.47M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7436 | -3.06% | €18.34M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€20.98 | -4.43% | €25.97M | €14.22B | OperarDetalles | ||
€39.56 | +4.70% | €26.08M | €13.20B | OperarDetalles | ||
€96,044.58 | -1.99% | €128.23K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€0.3386 | -2.43% | €5.24M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -4.12% | €17.56M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€4,103.57 | -3.87% | €86.19K | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.04% | €311.56K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€482.28 | -4.87% | €6.65M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%