Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,046.30 | -1.93% | €949.11M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,948.24 | -3.86% | €869.68M | €476.58B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.02% | €59.40M | €150.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.011% | €109.28B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.73 | -0.47% | €11.30M | €102.89B | OperarDetalles | ||
€168.00 | -4.47% | €163.88M | €90.79B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €12.83M | €57.65B | OperarDetalles | ||
€0.005841 | -5.42% | €76.72K | €52.57B | OperarDetalles | ||
€3,935.15 | -4.00% | €156.05K | €34.44B | OperarDetalles | ||
€0.3019 | -3.54% | €13.39M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.1868 | -5.52% | €60.67M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.7412 | -3.72% | €18.45M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€20.93 | -4.46% | €25.85M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€39.15 | +3.80% | €26.49M | €13.06B | OperarDetalles | ||
€96,147.72 | -1.68% | €132.28K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€0.3368 | -3.07% | €5.30M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€4,103.79 | -4.06% | €86.27K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -4.63% | €17.06M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€478.80 | -5.82% | €6.81M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%