Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,915.27 | -0.36% | €634.47M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,663.02 | +0.22% | €545.58M | €442.15B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -2.62% | €26.48M | €143.95B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0039% | €60.52B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.58 | -0.07% | €5.96M | €101.76B | OperarDetalles | ||
€154.07 | -2.29% | €79.07M | €83.24B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €9.52M | €57.66B | OperarDetalles | ||
€0.004683 | +0.22% | €77.41K | €42.15B | OperarDetalles | ||
€3,607.58 | -0.97% | €285.91K | €31.85B | OperarDetalles | ||
€0.3059 | +1.25% | €10.22M | €28.96B | OperarDetalles | ||
€0.182 | -2.23% | €25.00M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.719 | -3.31% | €6.31M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€21.17 | -4.37% | €18.80M | €14.35B | OperarDetalles | ||
€96,654.77 | -0.32% | €24.56K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€35.68 | +1.56% | €24.55M | €11.91B | OperarDetalles | ||
€0.3332 | -1.72% | €4.00M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.02% | €80.05K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€2.87 | -1.99% | €6.66M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€3,869.64 | -- | €19.77K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€478.75 | +0.99% | €3.38M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%