Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,169.59 | +2.69% | €867.95M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,052.56 | +10.18% | €997.71M | €489.17B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +7.61% | €99.34M | €155.03B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.021% | €114.59B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€761.61 | +5.02% | €12.35M | €106.08B | OperarDetalles | ||
€173.71 | +12.01% | €159.54M | €93.85B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €13.33M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005191 | +10.92% | €77.22K | €46.72B | OperarDetalles | ||
€4,029.59 | +9.95% | €369.31K | €35.41B | OperarDetalles | ||
€0.2031 | +11.05% | €77.18M | €30.59B | OperarDetalles | ||
€0.3101 | +1.35% | €13.78M | €29.35B | OperarDetalles | ||
€0.7838 | +8.76% | €20.34M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€22.05 | +4.61% | €29.78M | €14.95B | OperarDetalles | ||
€99,079.33 | +2.63% | €57.40K | €12.58B | OperarDetalles | ||
€37.45 | +4.34% | €25.85M | €12.50B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +10.53% | €17.40M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€0.3542 | +6.17% | €6.71M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€4,324.80 | +12.27% | €36.85K | €11.03B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.04% | €176.16K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€502.98 | +5.09% | €8.15M | €10.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%