Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,359.99 | -1.61% | €1.02B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,927.24 | -5.02% | €915.98M | €474.04B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -3.09% | €59.29M | €150.08B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.021% | €109.54B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.10 | -0.58% | €11.26M | €103.08B | OperarDetalles | ||
€167.73 | -5.89% | €163.04M | €90.67B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.88M | €57.65B | OperarDetalles | ||
€0.005889 | -5.40% | €71.96K | €53.00B | OperarDetalles | ||
€3,916.66 | -5.24% | €158.14K | €34.28B | OperarDetalles | ||
€0.301 | -4.23% | €13.61M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.1865 | -6.40% | €60.72M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.7422 | -4.39% | €18.81M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€20.93 | -5.50% | €24.23M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€39.26 | +2.66% | €27.27M | €13.10B | OperarDetalles | ||
€96,399.02 | -1.79% | €138.02K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€0.3355 | -4.60% | €5.24M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -6.20% | €17.36M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.04% | €68.84K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,056.24 | -5.14% | €85.92K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€479.38 | -5.80% | €7.11M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%