Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,283.71 | -2.59% | €1.39B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,743.98 | -8.84% | €1.02B | €451.92B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -6.00% | €52.59M | €145.70B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.021% | €101.05B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€719.56 | -4.02% | €11.73M | €100.22B | OperarDetalles | ||
€160.92 | -8.30% | €152.48M | €86.98B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.06M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005741 | -7.29% | €82.48K | €51.67B | OperarDetalles | ||
€3,719.80 | -9.37% | €163.79K | €32.55B | OperarDetalles | ||
€0.2942 | -5.24% | €14.18M | €27.85B | OperarDetalles | ||
€0.1785 | -11.11% | €53.88M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€0.7188 | -9.27% | €14.33M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€19.88 | -11.29% | €23.17M | €13.48B | OperarDetalles | ||
€36.85 | -6.38% | €28.66M | €12.30B | OperarDetalles | ||
€94,404.05 | -2.53% | €91.03K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3266 | -7.13% | €4.73M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -10.51% | €15.14M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€3,908.04 | -7.49% | €27.54K | €9.93B | OperarDetalles | ||
€462.80 | -8.25% | €7.42M | €9.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%