Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1176 | -5.14% | €584.42K | €317.61M | OperarDetalles | ||
€0.08975 | -2.56% | €8.91M | €314.13M | OperarDetalles | ||
€1.13 | -7.00% | €1.75M | €312.95M | OperarDetalles | ||
€0.2224 | -6.04% | €514.75K | €310.43M | OperarDetalles | ||
€0.6778 | -0.06% | €1.19M | €307.98M | OperarDetalles | ||
€0.2983 | -5.43% | €140.45K | €303.94M | OperarDetalles | ||
€3.64 | -4.91% | €552.89K | €299.03M | OperarDetalles | ||
€0.6243 | -1.89% | €298.03K | €294.32M | OperarDetalles | ||
€0.4683 | -6.38% | €280.68K | €292.10M | OperarDetalles | ||
€0.02935 | -1.06% | €37.67K | €290.63M | OperarDetalles | ||
€0.1347 | +0.15% | €114.55K | €282.33M | OperarDetalles | ||
€0.6775 | -2.02% | €22.05K | €282.31M | OperarDetalles | ||
€0.002778 | -6.61% | €1.71M | €277.88M | OperarDetalles | ||
€0.00005027 | -5.36% | €154.97K | €276.76M | OperarDetalles | ||
€0.0006432 | -4.69% | €3.41M | €270.58M | OperarDetalles | ||
€0.003833 | -9.07% | €1.97M | €264.48M | OperarDetalles | ||
€0.7908 | -6.16% | €809.51K | €260.09M | OperarDetalles | ||
€0.003084 | -5.66% | €41.75K | €259.84M | OperarDetalles | ||
€0.2634 | -12.22% | €5.81M | €258.21M | OperarDetalles | ||
€0.01462 | -6.55% | €2.18M | €256.80M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.