Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,310.42 | +3.85% | €807.52M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,127.65 | +13.45% | €911.85M | €498.23B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +6.91% | €84.54M | €155.65B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.0098% | €108.19B | €143.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€765.38 | +6.06% | €10.12M | €106.60B | OperarDetalles | ||
€170.69 | +9.84% | €120.52M | €92.22B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €13.91M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.004855 | +4.07% | €67.72K | €43.69B | OperarDetalles | ||
€4,100.63 | +13.22% | €601.23K | €36.03B | OperarDetalles | ||
€0.2044 | +10.36% | €63.66M | €30.78B | OperarDetalles | ||
€0.3145 | +3.41% | €13.48M | €29.77B | OperarDetalles | ||
€0.7931 | +8.37% | €18.42M | €28.92B | OperarDetalles | ||
€22.81 | +6.72% | €30.69M | €15.47B | OperarDetalles | ||
€38.59 | +10.89% | €28.13M | €12.88B | OperarDetalles | ||
€100,285.71 | +3.73% | €31.87K | €12.74B | OperarDetalles | ||
€0.3621 | +8.01% | €6.81M | €11.35B | OperarDetalles | ||
€3.21 | +9.24% | €14.87M | €11.27B | OperarDetalles | ||
€4,416.09 | +14.68% | €34.09K | €11.27B | OperarDetalles | ||
€512.43 | +7.62% | €8.33M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €105.20K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%