Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,279.35 | -2.89% | €1.46B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,758.89 | -8.17% | €1.10B | €453.72B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -5.51% | €53.28M | €145.76B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.03% | €101.76B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€720.85 | -4.06% | €11.46M | €100.40B | OperarDetalles | ||
€160.13 | -8.75% | €153.03M | €86.56B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €10.51M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.00575 | -7.61% | €83.95K | €51.75B | OperarDetalles | ||
€3,751.98 | -8.56% | €165.11K | €32.84B | OperarDetalles | ||
€0.2944 | -5.14% | €14.30M | €27.87B | OperarDetalles | ||
€0.1789 | -9.63% | €56.03M | €26.95B | OperarDetalles | ||
€0.7166 | -8.36% | €14.12M | €26.13B | OperarDetalles | ||
€20.09 | -9.48% | €22.62M | €13.62B | OperarDetalles | ||
€36.88 | -6.31% | €28.41M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€94,416.81 | -2.94% | €89.76K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.03% | €67.91K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3274 | -6.80% | €4.71M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -9.09% | €15.22M | €10.04B | OperarDetalles | ||
€3,874.12 | -7.68% | €31.70K | €9.84B | OperarDetalles | ||
€464.57 | -7.53% | €7.33M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%