Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,477.59 | +0.92% | €1.67B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,946.62 | +4.99% | €1.51B | €476.38B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +6.28% | €53.07M | €154.35B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.015% | €94.08B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.46 | +1.28% | €9.27M | €102.99B | OperarDetalles | ||
€169.40 | +4.78% | €108.44M | €91.56B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.32M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005772 | -0.46% | €79.02K | €51.95B | OperarDetalles | ||
€3,933.50 | +5.10% | €151.76K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | +2.01% | €14.75M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | +4.46% | €39.70M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.7464 | +3.67% | €9.53M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€20.98 | +4.37% | €25.55M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€41.65 | +10.85% | €27.16M | €13.90B | OperarDetalles | ||
€95,582.30 | +1.17% | €113.15K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.3411 | +4.01% | €4.14M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +3.53% | €11.95M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €152.09K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | +1.12% | €20.13K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€465.60 | -0.6% | €6.48M | €9.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%