Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $189.95B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.92% verändert; das Handelsvolumen der Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $301.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.45% verändert. Heute sind Smart-Contract-Plattform Kryptowährungen in der 118-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$756.50 | -5.45% | $26.81M | $105.37B | HandelEinzelheiten | ||
$162.95 | -7.39% | $112.52M | $87.69B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7196 | -4.73% | $25.33M | $26.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3877 | -5.08% | $16.50M | $12.10B | HandelEinzelheiten | ||
$3.49 | -5.90% | $49.13M | $12.09B | HandelEinzelheiten | ||
$16.16 | -6.35% | $48.25M | $10.96B | HandelEinzelheiten | ||
$534.75 | -5.42% | $16.79M | $10.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2439 | -5.70% | $64.32M | $10.34B | HandelEinzelheiten | ||
$21.52 | -5.96% | $9.47M | $9.08B | HandelEinzelheiten | ||
$3.57 | -5.23% | $10.25M | $5.43B | HandelEinzelheiten | ||
$19.88 | -6.28% | $16.63M | $3.04B | HandelEinzelheiten | ||
$4.24 | -4.55% | $7.33M | $2.84B | HandelEinzelheiten | ||
$5.04 | -5.94% | $12.51M | $2.70B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2367 | -6.44% | $6.75M | $2.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02273 | -3.71% | $1.60M | $1.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1984 | -5.65% | $2.21M | $1.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09606 | -2.29% | $12.35M | $1.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6848 | -6.41% | $3.41M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4973 | -7.18% | $758.78K | $940.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7589 | -5.85% | $1.40M | $799.16M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%