Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.44B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.67% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $16.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.11% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.015% | $90.44B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$801.10 | +1.47% | $25.68M | $111.58B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $23.82M | $63.92B | HandelEinzelheiten | ||
$118,185.70 | +0.34% | $406.64K | $14.99B | HandelEinzelheiten | ||
$17.98 | +4.15% | $18.26M | $12.19B | HandelEinzelheiten | ||
$9.98 | +1.17% | $19.33M | $5.99B | HandelEinzelheiten | ||
$275.39 | +0.73% | $8.43M | $4.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | -0.12% | $2.29M | $3.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002917 | +6.94% | $20.09M | $2.25B | HandelEinzelheiten | ||
$2,031.11 | +0.04% | $1.45M | $1.76B | HandelEinzelheiten | ||
$1.03 | +7.86% | $12.28M | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1012 | +3.21% | $1.01M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$1.02 | +2.17% | $9.82M | $921.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0165 | +3.24% | $3.77M | $750.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2935 | +2.97% | $784.69K | $717.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3001 | +3.93% | $433.83K | $575.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8143 | +2.81% | $2.00M | $500.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6042 | +3.16% | $2.47M | $483.03M | HandelEinzelheiten | ||
$47.50 | +3.93% | $831.62K | $446.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2691 | +3.60% | $1.01M | $375.47M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%