Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.09% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $26M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.49% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.018% | $104.77B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$767.20 | -5.16% | $30.48M | $106.86B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $18.17M | $63.99B | HandelEinzelheiten | ||
$114,901.00 | -2.93% | $1.54M | $14.57B | HandelEinzelheiten | ||
$16.47 | -9.14% | $42.32M | $11.17B | HandelEinzelheiten | ||
$9.14 | -9.81% | $29.27M | $5.49B | HandelEinzelheiten | ||
$255.82 | -7.74% | $15.10M | $3.88B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $3.46M | $3.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002637 | -10.04% | $19.65M | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
$1,929.78 | -5.10% | $1.52M | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9192 | -10.87% | $10.10M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0914 | -10.08% | $1.42M | $952.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9251 | -10.60% | $9.86M | $829.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01511 | -8.92% | $3.60M | $687.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2666 | -9.11% | $725.13K | $652.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2743 | -9.09% | $478.53K | $526.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7277 | -11.24% | $1.47M | $447.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5568 | -8.43% | $2.60M | $445.13M | HandelEinzelheiten | ||
$43.85 | -8.07% | $564.28K | $412.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2432 | -10.04% | $1.14M | $339.36M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%
Die US-amerikanische Non-Farm Payrolls (NFP) werden heute Abend veröffentlicht, und das Ergebnis hat einen großen Einfluss auf die Zinsen der Federal Reserve (FED) im September.Matrixport: Die Unsicherheit der US-Finanzpolitik bleibt der zentrale Treiber für den Aufstieg harter Vermögenswerte, könnte jedoch kurzfristig in eine Konsolidierung geraten.