Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.44B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.67% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $16.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.11% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.016% | $90.66B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$802.80 | +1.47% | $25.68M | $111.82B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $23.82M | $63.92B | HandelEinzelheiten | ||
$118,305.00 | +0.34% | $406.64K | $15.00B | HandelEinzelheiten | ||
$18.06 | +4.15% | $18.26M | $12.25B | HandelEinzelheiten | ||
$10.02 | +1.17% | $19.33M | $6.02B | HandelEinzelheiten | ||
$276.73 | +0.73% | $8.43M | $4.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | -0.12% | $2.29M | $3.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000294 | +6.94% | $20.09M | $2.27B | HandelEinzelheiten | ||
$2,033.41 | +0.04% | $1.45M | $1.77B | HandelEinzelheiten | ||
$1.03 | +7.86% | $12.28M | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1016 | +3.21% | $1.01M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$1.03 | +2.17% | $9.82M | $926.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01657 | +3.24% | $3.77M | $753.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2942 | +2.97% | $784.69K | $719.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.301 | +3.93% | $433.83K | $577.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8158 | +2.81% | $2.00M | $501.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.606 | +3.16% | $2.47M | $484.47M | HandelEinzelheiten | ||
$47.56 | +3.93% | $831.62K | $446.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.27 | +3.60% | $1.01M | $376.73M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%