Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $121.91B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.57% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $170.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$809.60 | +1.13% | $26.32M | $112.76B | HandelEinzelheiten | ||
$8.91 | -0.63% | $205.84K | $8.23B | HandelEinzelheiten | ||
$10.15 | -0.91% | $21.54M | $6.09B | HandelEinzelheiten | ||
$48.01 | -0.18% | $1.11M | $2.88B | HandelEinzelheiten | ||
$1.03 | +6.42% | $12.53M | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
$2.89 | +2.59% | $4.54M | $998.70M | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | +1.90% | $1.41M | $495.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6001 | +2.40% | $764.26K | $452.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2706 | +1.73% | $1.05M | $377.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.984 | +3.62% | $5.01M | $323.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6242 | +2.51% | $232.90K | $214.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8516 | +1.73% | $2.94M | $164.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07373 | +4.30% | $482.89K | $140.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01138 | -3.68% | $284.55K | $113.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08869 | +1.58% | $402.99K | $110.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7677 | +1.78% | $255.83K | $87.43M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | +4.50% | $2.03M | $86.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3151 | +2.70% | $82.27K | $50.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04446 | +2.53% | $326.07K | $44.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03634 | +0.39% | $82.65K | $39.16M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%