

Gráfico ao vivo do preço Nodle Network (NODL)
O preço de hoje de Nodle Network (NODL) é €0.0002702, com um volume de negociação em 24 horas de €101.32K e, como tal, Nodle Network (NODL)tem uma capitalização de mercado de €284.18K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000016%. O preço de Nodle Network (NODL) moveu-se +7.89% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de NODL
- Volume de negócios 24h€101.32K
- Máximo histórico (ATH)€0.01721
- Máx. em 24 h€0.000448
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001001
- Mín. em 24 h€0.000236
Informações sobre cap. mercado de NODL
- Cap. de mercado€284.18K
- Valorização totalmente diluída€5.67M
- Cap. de mercado/FDV5.01%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de NODL
- Fornecimento Circulante1.05B NODL
- Suprimento Total2.09B NODL
- Fonte máxima21B NODL
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Nodle Network(NODL) atinja a média de €0.0002761 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000243 e o maior preço de €0.0002955. Em 2035, o preço de Nodle Network(NODL) poderá atingir €0.001075, oferecendo um retorno potencial de +246.00% em relação ao preço atual da Nodle Network.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000243 | €0.0002955 | €0.0002761 | +2.00% |
2026 | €0.0001572 | €0.0003516 | €0.0002858 | +5.00% |
2027 | €0.0002454 | €0.0003888 | €0.0003187 | +17.00% |
2028 | €0.0003007 | €0.0004103 | €0.0003537 | +30.00% |
2029 | €0.0003629 | €0.0005081 | €0.000382 | +41.00% |
2030 | €0.0003739 | €0.0006588 | €0.0004451 | +64.00% |
2031 | €0.0003146 | €0.0008169 | €0.0005519 | +104.00% |
2032 | €0.0004175 | €0.0009582 | €0.0006844 | +153.00% |
2033 | €0.0004599 | €0.0009691 | €0.0008213 | +203.00% |
2034 | €0.0004923 | €0.0009758 | €0.0008952 | +231.00% |
2035 | €0.0008326 | €0.001075 | €0.0009355 | +246.00% |
O preço de Nodle Network(NODL) mudou +7.89% nas últimas 24 horas, e +79.32% nos últimos 7 dias. O preço de Nodle Network(NODL) é +13.00% nos últimos 30 dias e -90.47% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000008329 | +3.18% |
24H | +€0.00001976 | +7.89% |
7D | +€0.0001195 | +79.32% |
30D | +€0.00003109 | +13.00% |
1Y | -€0.002565 | -90.47% |
Indicadores de credibilidade de Nodle Network (NODL)
Sobre Nodle Network (NODL)
Contrato

0xbd4372e...f69983154
Exploradores(as)
explorer.zksync.io
Website
nodle.com
Nodle Network (NODL) Investidores
