

Gráfico ao vivo do preço E4C (E4C)
O preço de hoje de E4C (E4C) é €0.003195, com um volume de negociação em 24 horas de €48.56K e, como tal, E4C (E4C)tem uma capitalização de mercado de €319.59K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000091%. O preço de E4C (E4C) moveu-se -1.46% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de E4C
- Volume de negócios 24h€48.56K
- Máximo histórico (ATH)€0.2551
- Máx. em 24 h€0.003242
- Mínimo histórico (ATL)€0.00294
- Mín. em 24 h€0.002984
Informações sobre cap. mercado de E4C
- Cap. de mercado€319.59K
- Valorização totalmente diluída€3.19M
- Cap. de mercado/FDV10%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de E4C
- Fornecimento Circulante100M E4C
- Suprimento Total1B E4C
- Fonte máxima1B E4C
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda E4C(E4C) atinja a média de €0.003201 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001889 e o maior preço de €0.004738. Em 2035, o preço de E4C(E4C) poderá atingir €0.01863, oferecendo um retorno potencial de +316.00% em relação ao preço atual da E4C.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001889 | €0.004738 | €0.003201 | -- |
2026 | €0.002342 | €0.005042 | €0.00397 | +24.00% |
2027 | €0.002388 | €0.005632 | €0.004506 | +41.00% |
2028 | €0.004917 | €0.006539 | €0.005069 | +58.00% |
2029 | €0.003715 | €0.006849 | €0.005804 | +81.00% |
2030 | €0.003543 | €0.008604 | €0.006327 | +97.00% |
2031 | €0.004554 | €0.008884 | €0.007466 | +133.00% |
2032 | €0.007276 | €0.01103 | €0.008175 | +155.00% |
2033 | €0.007108 | €0.01354 | €0.009606 | +200.00% |
2034 | €0.01041 | €0.01504 | €0.01157 | +262.00% |
2035 | €0.01144 | €0.01863 | €0.01331 | +316.00% |
O preço de E4C(E4C) mudou -1.46% nas últimas 24 horas, e -4.68% nos últimos 7 dias. O preço de E4C(E4C) é -20.21% nos últimos 30 dias e -93.42% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002558 | -0.08% |
24H | -€0.00004735 | -1.46% |
7D | -€0.0001569 | -4.68% |
30D | -€0.0008095 | -20.21% |
1Y | -€0.04537 | -93.42% |
Sobre E4C (E4C)
Contrato

0x84b27dd...:e4c::e4c
Exploradores(as)
explorer.sui.io
Website
ambrus.studio
Comunidade
Etiquetas
E4C (E4C) Investidores







