As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000763 | +1.98% | R$45.47 | -- | Detalhes | ||
R$0.00007036 | -0.71% | R$225.14 | R$14.07K | Detalhes | ||
R$0.000002929 | -- | R$283.31K | R$202.11K | Detalhes | ||
R$0.00002646 | +0.19% | R$356.87K | R$12.21K | Detalhes | ||
R$0.00003959 | +0.64% | R$103.97K | R$31.43M | Detalhes | ||
R$0.00000008034 | -- | R$29.62 | R$55.43K | Detalhes | ||
R$0.0000000179 | -0.26% | R$10.05K | R$110.52K | Detalhes | ||
R$0.00002973 | -0.072% | R$77.67K | R$297.35K | Detalhes | ||
R$0.01613 | -0.78% | R$1.51K | R$1.61M | Detalhes | ||
R$0.01525 | -0.016% | R$11.70K | R$1.52M | Detalhes | ||
R$0.01598 | -0.016% | R$9.75K | R$1.59M | Detalhes | ||
R$0.00005723 | +0.077% | R$162.34K | R$5.72K | Detalhes | ||
R$0.01784 | +0.15% | R$9.73K | R$1.78M | Detalhes | ||
R$0.005586 | -- | R$1.65K | R$558.60K | Detalhes | ||
R$0.01083 | -0.019% | R$356.23 | R$1.08M | Detalhes | ||
R$0.001872 | -- | -- | R$1.87M | Detalhes | ||
R$0.0000001482 | +2.18% | R$17.10 | R$148.25K | Detalhes | ||
R$0.00000002273 | -0.3% | R$1.33 | R$227.32 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000006791 | -0.035% | R$1.74K | R$679.13K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.