As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$896.35B, que mudou em -1.13% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$567.88B, que mudou em -0.38% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.39 | +0.0042% | R$563.17B | R$895.41B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.72 | -2.60% | R$3.57M | R$940.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000216 | -0.012% | R$0.000008637 | R$7.77K | Detalhes | ||
R$0.000179 | -3.84% | R$11.06 | R$179.07K | Detalhes | ||
R$0.008844 | -- | R$9.71 | R$4.42K | Detalhes | ||
R$8.74 | -2.93% | R$52.90 | R$9.23M | Detalhes | ||
R$0.05405 | -- | R$5.49 | R$54.05K | Detalhes | ||
R$0.0000000001365 | -0.12% | R$15.60 | R$136.51K | Detalhes | ||
R$0.00007952 | +0.03% | R$108.08 | R$19.08K | Detalhes | ||
R$5.42 | +0.88% | R$37.25M | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%