As melhores moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cronos Ecosystem é R$23.2B, que mudou em +13.08% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cronos Ecosystem é R$194.23M, que mudou em +0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cronos Ecosystem na lista de moedas 100.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.59 | -0.014% | R$597.26B | R$915.63B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.59 | +0.01% | R$98.09M | R$357.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$643,004.58 | -2.81% | R$8.66M | R$81.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -- | R$19.07M | R$20.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000168 | -8.74% | R$474.13K | R$819.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02999 | -8.96% | R$2.42M | R$273.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09426 | -8.46% | R$431.04K | R$48.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,253.30 | -6.32% | R$4.54B | R$45.61B | Detalhes | ||
R$5.56 | -0.2% | R$12.27M | R$859.63M | Detalhes | ||
R$5.56 | -0.5% | R$1.40M | R$488.58M | Detalhes | ||
R$5.55 | -0.75% | R$1.75M | R$75.90M | Detalhes | ||
R$0.0000001735 | -8.53% | R$187.04K | R$45.84M | Detalhes | ||
R$0.0000705 | -12.05% | R$175.01K | R$29.66M | Detalhes | ||
R$0.1565 | -8.92% | R$744.66K | R$24.70M | Detalhes | ||
R$0.05739 | -- | -- | R$13.35M | Detalhes | ||
R$0.02234 | -- | R$581.80 | R$12.13M | Detalhes | ||
R$5.58 | +0.025% | R$11.25K | R$11.36M | Detalhes | ||
R$0.005494 | -- | -- | R$8.93M | Detalhes | ||
R$0.07508 | -3.74% | R$5.24K | R$8.11M | Detalhes | ||
R$0.008401 | -6.39% | R$5.35K | R$4.87M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%
A camada econômica de IA GAIB completou um investimento estratégico de 10 milhões de dólares, com a Amber Group liderando.Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.