Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,278.22 | -- | Rp314.16M | Rp176.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp414,644.65 | +2.21% | Rp114.62B | Rp175.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,115,045.76 | +0.17% | Rp320.06B | Rp161.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,070.59 | -0.65% | Rp147.32B | Rp146.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,633.34 | +1.94% | Rp255.93M | Rp138.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2264 | +1.41% | Rp200.55B | Rp133.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp197,200.31 | +4.22% | Rp358.38B | Rp118.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,373.24 | +1.38% | Rp125.35B | Rp105.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,677,455.70 | +123.42% | Rp900.65B | Rp100.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,712.11 | -0.32% | Rp61.23B | Rp87.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2003 | +0.13% | Rp331.68B | Rp84.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,545.11 | -6.64% | Rp545.49B | Rp83.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,330,494.65 | +2.60% | Rp207.20B | Rp81.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,281.96 | +0.09% | Rp24.80B | Rp63.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,361,247.89 | -2.01% | Rp112.14B | Rp61.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,138.26 | +6.58% | Rp36.09B | Rp61.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,608.46 | +5.65% | Rp151.65B | Rp60.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp392,675.65 | +0.88% | Rp141.40B | Rp60.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,594.51 | +1.96% | Rp97.72B | Rp55.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,454.78 | +1.55% | Rp268.09B | Rp55.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%