

Gráfico ao vivo do preço MagicCraft (MCRT)
O preço de hoje de MagicCraft (MCRT) é €0.0004763, com um volume de negociação em 24 horas de €259.1K e, como tal, MagicCraft (MCRT)tem uma capitalização de mercado de €2.4M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00011%. O preço de MagicCraft (MCRT) moveu-se -1.11% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MCRT
- Volume de negócios 24h€259.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.07251
- Máx. em 24 h€0.0004823
- Mínimo histórico (ATL)€0.000475
- Mín. em 24 h€0.0004756
Informações sobre cap. mercado de MCRT
- Cap. de mercado€2.4M
- Valorização totalmente diluída€4.76M
- Cap. de mercado/FDV50.38%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de MCRT
- Fornecimento Circulante5.03B MCRT
- Suprimento Total7.19B MCRT
- Fonte máxima10B MCRT
A previsão é de que a moeda MagicCraft(MCRT) atinja a média de €0.0004764 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003907 e o maior preço de €0.0007099. Em 2035, o preço de MagicCraft(MCRT) poderá atingir €0.002304, oferecendo um retorno potencial de +247.00% em relação ao preço atual da MagicCraft.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003907 | €0.0007099 | €0.0004764 | -- |
2026 | €0.0004923 | €0.0007355 | €0.0005932 | +24.00% |
2027 | €0.0004318 | €0.0007308 | €0.0006643 | +39.00% |
2028 | €0.000558 | €0.0009557 | €0.0006976 | +46.00% |
2029 | €0.0005207 | €0.001206 | €0.0008266 | +73.00% |
2030 | €0.0009151 | €0.001098 | €0.001016 | +113.00% |
2031 | €0.0007613 | €0.001205 | €0.001057 | +121.00% |
2032 | €0.0007807 | €0.001335 | €0.001131 | +137.00% |
2033 | €0.0008263 | €0.001726 | €0.001233 | +158.00% |
2034 | €0.00105 | €0.001835 | €0.001479 | +210.00% |
2035 | €0.0009614 | €0.002304 | €0.001657 | +247.00% |
O preço de MagicCraft(MCRT) mudou -1.11% nas últimas 24 horas, e -3.71% nos últimos 7 dias. O preço de MagicCraft(MCRT) é -13.71% nos últimos 30 dias e -61.82% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001906 | -0.04% |
24H | -€0.000005347 | -1.11% |
7D | -€0.00001835 | -3.71% |
30D | -€0.00007568 | -13.71% |
1Y | -€0.0007713 | -61.82% |
Indicadores de credibilidade de MagicCraft (MCRT)
Sobre MagicCraft (MCRT)
Contrato

0x4b8285a...d1a221e4f
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
magiccraft.io
Comunidade
MagicCraft (MCRT) Investidores
