رأس المال محمي
· مدة مرنة
· الفائدة المركبة
عملة | المعدل السنوي المقدر | المدة (بالأيام) | إجراء |
---|---|---|---|
![]() USDT بونص | 12.00% | مرن/ثابت | |
![]() BTC بونص | 6.06% | مرن/ثابت | |
![]() ETH بونص | 7.15% | مرن/ثابت | |
![]() GT بونص | 15.02% | مرن | |
![]() SOL | 4.96% | مرن | |
![]() USDD | 8.00% | مرن/ثابت | |
![]() PYN | 150.00% | مرن/ثابت |
ابدأ عملية إقراض أموالك الخاملة
يقوم النظام بمطابقة عرض الإقراض الخاص بك مع احتياجات الاقتراض في السوق
احصل على فائدة مركبة بعد اقتراض أصولك بنجاح.