المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() CATHEONCatheon Gaming | 06-17 07:23:11 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001065 | +5.22% | |
![]() FORAUFORIKA | 06-17 07:23:03 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0005741 | +5.51% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001162 | +6.01% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.001162 | +11.02% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:22:44 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.002752 | -5.21% | |
![]() ZODIZodium | 06-17 07:22:31 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.004476 | +6.76% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:22:10 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.005568 | +5.16% | |
![]() LBRLybra Finance | 06-17 07:22:05 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.1163 | -10.03% | |
![]() GO4GameonForge | 06-17 07:21:40 | الربح في 5 دقائق | ﷼1.34 | +5.85% | |
![]() EPTBalance | 06-17 07:21:04 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.02305 | +16.81% | |
![]() KITEAIKITE AI | 06-17 07:20:38 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0000007619 | -6.05% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 06-17 07:20:23 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.00001981 | +10.01% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:20:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.5265 | -12.40% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 06-17 07:20:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001501 | +7.43% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:20:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.004117 | +5.80% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:20:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.002904 | +5.57% | |
![]() CSASCSAS | 06-17 07:17:36 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0006575 | -5.05% | |
![]() RECTReflectionAI | 06-17 07:17:30 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.06948 | -5.50% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:17:24 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.004118 | +5.82% | |
![]() E4CE4C | 06-17 07:17:20 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01679 | +5.41% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 589الخاسرون 1675