行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LIGO$ligo | 08-01 05:54:09 | 五分钟涨幅 | ¥0.00000154 | +6.83% | |
![]() RHEARhea Finance | 08-01 05:54:08 | 五分钟涨幅 | ¥0.429 | +5.09% | |
![]() ETHSEthscriptions | 08-01 05:53:08 | 24H最低价 | ¥3.33 | -10.23% | |
![]() OSTOST | 08-01 05:52:16 | 五分钟涨幅 | ¥0.0005673 | +10.67% | |
![]() BXCBonusCloud | 08-01 05:50:42 | 24H最高价 | ¥0.001589 | +16.56% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 08-01 05:50:18 | 五分钟跌幅 | ¥0.7292 | -5.51% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 08-01 05:50:18 | 24H最低价 | ¥0.7382 | -10.10% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 05:50:08 | 24H最高价 | ¥0.0004975 | +64.46% | |
![]() ACPArena of Faith | 08-01 05:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0164 | -13.60% | |
![]() DYPDypius | 08-01 05:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.06884 | -5.79% | |
![]() GNCGreenchie | 08-01 05:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.000002828 | -5.23% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-01 05:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001227 | +5.08% | |
![]() 1DOLLARjust buy $1 worth of this coin | 08-01 05:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.02694 | -7.47% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-01 05:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00001415 | +6.04% | |
![]() RHEARhea Finance | 08-01 05:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.4099 | -10.42% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 08-01 05:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.05152 | +5.51% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-01 05:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.2765 | -5.23% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 05:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.5252 | -6.34% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-01 05:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥1.07 | +5.75% | |
![]() WRXWazirX | 08-01 05:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.2929 | -6.50% |
涨跌分布
上涨407下跌1,768