行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() IONXCharged Particles | 06-17 01:37:26 | 五分钟跌幅 | ¥0.01188 | -7.35% | |
![]() GO4GameonForge | 06-17 01:37:08 | 五分钟涨幅 | ¥1.36 | +5.19% | |
![]() ZKJPolyhedra Network | 06-17 01:37:06 | 五分钟跌幅 | ¥3.21 | -5.44% | |
![]() CRTCRT Project | 06-17 01:37:04 | 五分钟跌幅 | ¥0.1774 | -5.37% | |
![]() MLTMedia Licensing Token | 06-17 01:37:03 | 五分钟跌幅 | ¥0.09217 | -5.07% | |
![]() BABYSHARKBaby Shark Meme | 06-17 01:36:23 | 五分钟跌幅 | ¥0.01166 | -5.48% | |
![]() ZULUZulu Network | 06-17 01:36:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.02158 | -5.00% | |
![]() HNBHNB Protocol | 06-17 01:35:56 | 五分钟涨幅 | ¥0.005832 | +8.05% | |
![]() NULSNuls | 06-17 01:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.539 | -6.01% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-17 01:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.2446 | +16.52% | |
![]() VICEVICE Token | 06-17 01:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.2841 | -6.49% | |
![]() VTVtrading | 06-17 01:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01212 | +8.29% | |
![]() ZULUZulu Network | 06-17 01:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02272 | +17.06% | |
![]() ZULUZulu Network | 06-17 01:34:16 | 五分钟涨幅 | ¥0.02124 | +9.42% | |
![]() NULSNuls | 06-17 01:33:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.539 | -6.01% | |
![]() ORTXREATORS | 06-17 01:33:27 | 五分钟涨幅 | ¥0.00406 | +5.97% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-17 01:33:25 | 五分钟涨幅 | ¥0.2514 | +19.75% | |
![]() VICEVICE Token | 06-17 01:33:25 | 五分钟跌幅 | ¥0.2819 | -7.19% | |
![]() KP3RKeep3rV1 | 06-17 01:33:17 | 五分钟涨幅 | ¥40.98 | +5.66% | |
![]() VTVtrading | 06-17 01:32:35 | 五分钟涨幅 | ¥0.01212 | +8.29% |
涨跌分布
上涨1206下跌1047