币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 162,457,067 | 0.000257%/ 2.26% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,344 ≈ 4.72亿 USDT | 0.000380%/ 3.33% | 0.000418% /3.67% | 0.000460% /4.03% | |
![]() ETH | 27,602 ≈ 7,371.99万 USDT | 0.000356%/ 3.12% | 0.000393% /3.45% | 0.000432% /3.79% | |
![]() XRP | 19,634,415 ≈ 4,550.86万 USDT | 0.000411%/ 3.61% | 0.000749% /6.57% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 211,643,602 ≈ 3,812.65万 USDT | 0.000335%/ 2.94% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,225,157 ≈ 2,202.28万 USDT | 0.000893%/ 7.83% | 0.000988% /8.66% | 0.001597% /13.99% | |
![]() LTC | 176,383 ≈ 1,566.99万 USDT | 0.000247%/ 2.17% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() SHIB | 12,117亿 ≈ 1,491.65万 USDT | 0.000314%/ 2.76% | 0.000557% /4.88% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 13,091亿 ≈ 1,485.97万 USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000381% /3.34% | 0.000449% /3.94% | |
![]() KAS | 163,921,276 ≈ 1,316.12万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。