行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TAPROOTTaproot | 06-17 07:17:10 | 五分鐘漲幅 | $0.02354 | +5.42% | |
![]() COMBOCOCOS BCX | 06-17 07:17:05 | 五分鐘漲幅 | $0.2975 | +5.83% | |
![]() INGInfinity Games | 06-17 07:16:35 | 24H最高價 | $0.0001846 | +10.06% | |
![]() SWAPTrustswap | 06-17 07:16:14 | 五分鐘漲幅 | $2.72 | +5.30% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:16:07 | 24H最高價 | $0.04411 | +10.39% | |
![]() IRISIRISnet | 06-17 07:15:43 | 五分鐘漲幅 | $0.02793 | +5.94% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:15:42 | 五分鐘漲幅 | $0.04329 | +5.60% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:15:22 | 五分鐘漲幅 | $0.02282 | +5.54% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:15:15 | 五分鐘跌幅 | $4.40 | -6.73% | |
![]() BYINBYIN | 06-17 07:15:06 | 24H最低價 | $0.000002259 | -12.41% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 06-17 07:15:05 | 五分鐘漲幅 | $0.01196 | +8.93% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:15:00 | 五分鐘漲幅 | $4.72 | +12.60% | |
![]() LOVELove Monster | 06-17 07:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0003395 | +5.50% | |
![]() MAXMatr1x | 06-17 07:15:00 | 五分鐘跌幅 | $1.43 | -5.45% | |
![]() MDUSMedieus | 06-17 07:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01755 | +5.11% | |
![]() U2UU2U Network | 06-17 07:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.2034 | +7.96% | |
![]() UROUniRouter | 06-17 07:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.04391 | +6.58% | |
![]() WATERWaterfall | 06-17 07:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.007809 | -5.32% | |
![]() MDUSMedieus | 06-17 07:14:54 | 五分鐘漲幅 | $0.01755 | +5.11% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:14:39 | 五分鐘漲幅 | $4.72 | +12.60% |
漲跌分布
上漲598下跌1662