
Blum價格
BLUM排名11253
Blum(BLUM)今日價格是 $0.07433 ,24h交易額是$1.71M,Blum(BLUM)的市值為--,市場占有率為--。Blum (BLUM)價格在過去 24 小時內變動為+1.32%。
Blum(BLUM)價格預測在 2025年的平均價格為$0.07442,最低價格可能在$0.04837和最高價格$0.0774之間波動。到 2035年,Blum(BLUM)的價格可能會變動至 $0.3377 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+238.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.04837 | $0.0774 | $0.07442 | -- |
2026 | $0.06756 | $0.08274 | $0.07591 | +1.00% |
2027 | $0.05473 | $0.09281 | $0.07932 | +6.00% |
2028 | $0.0766 | $0.1127 | $0.08607 | +15.00% |
2029 | $0.09245 | $0.1282 | $0.09941 | +33.00% |
2030 | $0.09789 | $0.1434 | $0.1138 | +52.00% |
2031 | $0.07974 | $0.1775 | $0.1286 | +72.00% |
2032 | $0.1086 | $0.1897 | $0.153 | +105.00% |
2033 | $0.1217 | $0.2434 | $0.1714 | +130.00% |
2034 | $0.1534 | $0.2966 | $0.2074 | +178.00% |
2035 | $0.1663 | $0.3377 | $0.252 | +238.00% |
Blum(BLUM)價格在過去 24 小時內變化為+1.32%,在過去 7 天內變化為+0.08%。Blum(BLUM)的價格在過去 30 天內變化為+18.70%,在過去一年內變化為--。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0002666 | +0.36% |
24H | +$0.0009684 | +1.32% |
7D | +$0.00005942 | +0.08% |
30D | +$0.01171 | +18.70% |
1Y | +$0 | -- |
官網
blum.io
社群
標簽