สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 154,033,378 | 0.000261%/ 2.29% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,394 ≈ 454.39M USDT | 0.000374%/ 3.28% | 0.000411% /3.61% | 0.000452% /3.96% | |
![]() ETH | 29,882 ≈ 72.1M USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000383% /3.36% | 0.000421% /3.69% | |
![]() XRP | 19,566,771 ≈ 41.45M USDT | 0.000409%/ 3.59% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 206,841,979 ≈ 33.52M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 27,060,978 ≈ 19.93M USDT | 0.000896%/ 7.85% | 0.000988% /8.66% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,554 ≈ 14.54M USDT | 0.000243%/ 2.13% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,205,294M ≈ 13.61M USDT | 0.000334%/ 2.93% | 0.000390% /3.42% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,325,813M ≈ 12.99M USDT | 0.000370%/ 3.25% | 0.000406% /3.56% | 0.000450% /3.95% | |
![]() KAS | 171,520,648 ≈ 11.77M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้