

Gráfico ao vivo de preços de MeMusic (MMT)
O preço de MeMusic (MMT) hoje é R$0.0006779, com um volume de negociação em 24 horas de R$448.8K e, como tal, MeMusic (MMT) tem uma capitalização de mercado de R$239K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000029%. O preço de MeMusic (MMT) se moveu em +0.61% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MMT
- Volume de negócios 24hR$448.8K
- Máxima histórica (ATH)R$0.3339
- Máxima em 24hR$0.000689
- Mínima histórica (ATL)R$0.0004999
- Mínima em 24hR$0.0006552
Informações sobre Cap. de mercado de MMT
- Cap. de MercadoR$239K
- Valorização Totalmente DiluídaR$677.99K
- Cap. de Mercado/FDV35.25%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MMT
- Fornecimento Circulante352.51M MMT
- Suprimento Total1B MMT
- Oferta máxima1B MMT
*Os dados são apenas para referência
MeMusic(MMT) is predicted to average R$0.0006778 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003931 and the highest price R$0.0007388. By 2035, MeMusic(MMT) price could reach to R$0.003159, offering a potential +217.00% return from today’s MeMusic price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003931 | R$0.0007388 | R$0.0006778 | -- |
2026 | R$0.000432 | R$0.0008358 | R$0.0007083 | +4.00% |
2027 | R$0.0005481 | R$0.00115 | R$0.000772 | +13.00% |
2028 | R$0.0004902 | R$0.001163 | R$0.0009612 | +41.00% |
2029 | R$0.0009878 | R$0.001433 | R$0.001062 | +56.00% |
2030 | R$0.001135 | R$0.001347 | R$0.001248 | +84.00% |
2031 | R$0.0009215 | R$0.001739 | R$0.001297 | +91.00% |
2032 | R$0.001138 | R$0.002186 | R$0.001518 | +123.00% |
2033 | R$0.001315 | R$0.002038 | R$0.001852 | +173.00% |
2034 | R$0.001634 | R$0.002353 | R$0.001945 | +186.00% |
2035 | R$0.001225 | R$0.003159 | R$0.002149 | +217.00% |
O preço de MeMusic(MMT) mudou +0.61% nas últimas 24 horas e -3.44% nos últimos 7 dias. O preço de MeMusic(MMT) é -11.81% nos últimos 30 dias e -85.14% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001356 | -0.02% |
24H | +R$0.00000411 | +0.61% |
7D | -R$0.00002415 | -3.44% |
30D | -R$0.00009079 | -11.81% |
1Y | -R$0.003884 | -85.14% |
Sobre MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Website
memusic.io
Investidores de MeMusic (MMT)







