

Gráfico ao vivo de preços de CodeMong Ai Games (COAI)
O preço de CodeMong Ai Games (COAI) hoje é R$0.00001922, com um volume de negociação em 24 horas de R$442.27K e, como tal, CodeMong Ai Games (COAI) tem uma capitalização de mercado de R$43.25K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000065%. O preço de CodeMong Ai Games (COAI) se moveu em +3.42% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de COAI
- Volume de negócios 24hR$442.27K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1937
- Máxima em 24hR$0.00001949
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001472
- Mínima em 24hR$0.00001856
Informações sobre Cap. de mercado de COAI
- Cap. de MercadoR$43.25K
- Valorização Totalmente DiluídaR$144.17K
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de COAI
- Fornecimento Circulante2.25B COAI
- Suprimento Total7.5B COAI
- Oferta máxima7.5B COAI
*Os dados são apenas para referência
CodeMong Ai Games(COAI) is predicted to average R$0.00001922 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001614 and the highest price R$0.00002441. By 2035, CodeMong Ai Games(COAI) price could reach to R$0.0001048, offering a potential +303.00% return from today’s CodeMong Ai Games price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001614 | R$0.00002441 | R$0.00001922 | -- |
2026 | R$0.00001614 | R$0.00002247 | R$0.00002181 | +13.00% |
2027 | R$0.00001439 | R$0.00002413 | R$0.00002214 | +15.00% |
2028 | R$0.0000192 | R$0.00003262 | R$0.00002314 | +20.00% |
2029 | R$0.00001533 | R$0.00003653 | R$0.00002788 | +45.00% |
2030 | R$0.00002769 | R$0.00004187 | R$0.0000322 | +67.00% |
2031 | R$0.00003259 | R$0.00005481 | R$0.00003703 | +92.00% |
2032 | R$0.00002939 | R$0.0000597 | R$0.00004592 | +138.00% |
2033 | R$0.00003116 | R$0.00007341 | R$0.00005281 | +174.00% |
2034 | R$0.00003723 | R$0.00009215 | R$0.00006311 | +228.00% |
2035 | R$0.00005512 | R$0.0001048 | R$0.00007763 | +303.00% |
O preço de CodeMong Ai Games(COAI) mudou +3.42% nas últimas 24 horas e +10.33% nos últimos 7 dias. O preço de CodeMong Ai Games(COAI) é +2.78% nos últimos 30 dias e -99.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000001154 | -0.06% |
24H | +R$0.0000006356 | +3.42% |
7D | +R$0.000001799 | +10.33% |
30D | +R$0.0000005199 | +2.78% |
1Y | -R$0.06405 | -99.97% |
Indicadores de credibilidade de CodeMong Ai Games (COAI)
Sobre CodeMong Ai Games ( COAI )
Contrato

0x7dd4cca...f057c3ed5
Exploradores
bscscan.com
Website
codemong.ai
Investidores de CodeMong Ai Games (COAI)
