Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() STMXStormX | 07-09 03:02:32 | 5 min Gain | $0.0001174 | +5.56% | |
![]() TAGTagger | 07-09 03:02:17 | 24h Low | $0.0003786 | -10.15% | |
![]() LOVELove Monster | 07-09 03:02:14 | 5 min Loss | $0.00002542 | -6.23% | |
![]() IQTIQ Protocol | 07-09 03:01:55 | 5 min Gain | $0.0002063 | +7.55% | |
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 07-09 03:01:25 | 5 min Loss | $0.002821 | -5.01% | |
![]() TAGTagger | 07-09 03:01:20 | 5 min Loss | $0.0004205 | -5.18% | |
![]() YBDBDYBDBD | 07-09 03:01:15 | 24h High | $0.00001222 | +10.48% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 07-09 03:00:59 | 5 min Loss | $0.001643 | -5.55% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-09 03:00:30 | 5 min Gain | $0.0003478 | +5.65% | |
![]() AMCAI Meta Club | 07-09 03:00:02 | 5 min Loss | $0.4484 | -6.75% | |
![]() ZAMZam.io | 07-09 03:00:02 | 5 min Gain | $0.00003703 | +5.95% | |
![]() BDINBDIN | 07-09 03:00:01 | 5 min Loss | $0.002558 | -5.87% | |
![]() MELDMetaElfLand | 07-09 03:00:00 | 5 min Loss | $0.0002498 | -8.05% | |
![]() NODLNodle Network | 07-09 03:00:00 | 5 min Loss | $0.0001804 | -6.38% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-09 03:00:00 | 5 min Loss | $0.0003201 | -9.88% | |
![]() VMPXVMPX | 07-09 03:00:00 | 5 min Loss | $0.00327 | -5.32% | |
![]() CRTCRT Project | 07-09 02:59:54 | 5 min Gain | $0.0005543 | +5.14% | |
![]() MELDMetaElfLand | 07-09 02:59:22 | 5 min Loss | $0.0002498 | -8.05% | |
![]() VMPXVMPX | 07-09 02:59:17 | 5 min Loss | $0.00327 | -5.32% | |
![]() NODLNodle Network | 07-09 02:59:07 | 5 min Loss | $0.0001758 | -8.77% |
Gainers & Losers
Gainers 1330Losers 855