Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCBlood Crystal | 06-21 02:40:51 | 24h Low | $0.007336 | -10.29% | |
![]() XARArcana Network | 06-21 02:40:42 | 5 min Gain | $0.002799 | +5.14% | |
![]() OGCOGCommunity | 06-21 02:40:01 | 5 min Gain | $0.00003625 | +41.71% | |
![]() AAXAcademic Labs | 06-21 02:40:00 | 5 min Loss | $0.001477 | -10.15% | |
![]() CRTCRT Project | 06-21 02:40:00 | 5 min Gain | $0.005728 | +6.12% | |
![]() PARAMParam | 06-21 02:40:00 | 5 min Gain | $0.00025 | +8.83% | |
![]() PUMLXPUMLx | 06-21 02:40:00 | 5 min Loss | $0.001272 | -9.11% | |
![]() SATOSHISATOSHI•NAKAMOTO | 06-21 02:40:00 | 5 min Loss | $0.03031 | -9.00% | |
![]() XPETXpet Tech | 06-21 02:40:00 | 5 min Loss | $0.01746 | -7.12% | |
![]() ZULUZulu Network | 06-21 02:40:00 | 5 min Gain | $0.002176 | +6.56% | |
![]() PARAMParam | 06-21 02:39:49 | 5 min Gain | $0.00025 | +8.83% | |
![]() SOVRNSovrun | 06-21 02:37:11 | 24h Low | $0.0083 | -10.04% | |
![]() RFDRefund | 06-21 02:36:59 | 5 min Loss | $0.000002765 | -5.95% | |
![]() GO4GameonForge | 06-21 02:36:49 | 5 min Gain | $0.9325 | +10.04% | |
![]() SATOSHISATOSHI•NAKAMOTO | 06-21 02:36:44 | 5 min Loss | $0.03164 | -5.01% | |
![]() BLUMBlum | 06-21 02:36:42 | 5 min Gain | $0.002656 | +5.35% | |
![]() CRTCRT Project | 06-21 02:36:24 | 5 min Gain | $0.005675 | +5.14% | |
![]() PUMLXPUMLx | 06-21 02:36:21 | 5 min Loss | $0.0013 | -7.14% | |
![]() AAXAcademic Labs | 06-21 02:36:10 | 5 min Loss | $0.00152 | -7.52% | |
![]() ZODIZodium | 06-21 02:35:53 | 5 min Gain | $0.002129 | +5.51% |
Gainers & Losers
Gainers 505Losers 1736