

Gráfico ao vivo de preços de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoje é R$0.06491, com um volume de negociação em 24 horas de R$599.07K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000056%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se moveu em -30.74% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ITRUMP
- Volume de negócios 24hR$599.07K
- Máxima histórica (ATH)R$0.8124
- Máxima em 24hR$0.1091
- Mínima histórica (ATL)R$0.01883
- Mínima em 24hR$0.06254
Informações sobre Cap. de mercado de ITRUMP
- Valorização Totalmente DiluídaR$10.81K
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Oferta máxima∞
Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) is predicted to average R$0.06487 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.06293 and the highest price R$0.07785. By 2035, Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) price could reach to R$0.2831, offering a potential +289.00% return from today’s Trump Cards Fraction Token price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.06293 | R$0.07785 | R$0.06487 | -- |
2026 | R$0.05423 | R$0.09491 | R$0.07136 | +9.00% |
2027 | R$0.06568 | R$0.0873 | R$0.08314 | +28.00% |
2028 | R$0.05198 | R$0.121 | R$0.08522 | +31.00% |
2029 | R$0.05568 | R$0.1495 | R$0.1031 | +58.00% |
2030 | R$0.08968 | R$0.1654 | R$0.1263 | +94.00% |
2031 | R$0.09483 | R$0.194 | R$0.1458 | +124.00% |
2032 | R$0.1563 | R$0.2175 | R$0.1699 | +161.00% |
2033 | R$0.1201 | R$0.2596 | R$0.1937 | +198.00% |
2034 | R$0.1178 | R$0.2788 | R$0.2267 | +249.00% |
2035 | R$0.1895 | R$0.2831 | R$0.2527 | +289.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -30.74% nas últimas 24 horas e +7.64% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -22.18% nos últimos 30 dias e -56.58% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.001737 | +2.75% |
24H | -R$0.02881 | -30.74% |
7D | +R$0.004607 | +7.64% |
30D | -R$0.0185 | -22.18% |
1Y | -R$0.08458 | -56.58% |
Sobre Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Website
gate.io