

Graphique du Cours Elumia Crown(ELU) en Direct
Le cours de Elumia Crown(ELU) aujourd'hui est de €0.0000933, avec un volume de trading sur 24 heures de €53.19K et ainsi Elumia Crown(ELU) a une capitalisation boursière de €49.55K, lui donnant une domination de marché de 0.000003%.
Données de Cours de ELU
- Chiffre d'affaires sur 24h€53.19K
- Plus haut historique (ATH)€0.1353
- Plus haut en 24H€0.0001082
- Plus bas historique(ATL)€0.00004498
- Plus bas en 24H€0.00006804
Infos sur Marketcap ELU
- Market Cap€49.55K
- Valorisation après dilution€93.3K
- Capitalisation boursière/FDV53.12%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre ELU
- Offre en circulation531.16M ELU
- Offre totale1B ELU
- Offre Maximale1B ELU
Il est prévu que Elumia Crown(ELU) atteigne en moyenne €0.0000933 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004758 et le cours maximum de €0.0001315. D'ici 2035, le cours de Elumia Crown(ELU) pourrait atteindre €0.0003802, offrant un potentiel de rendement de +197.00% par rapport au cours de Elumia Crown aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004758 | €0.0001315 | €0.0000933 | -- |
2026 | €0.0001079 | €0.0001472 | €0.0001124 | +20.00% |
2027 | €0.0001038 | €0.0001467 | €0.0001298 | +39.00% |
2028 | €0.0001147 | €0.0001562 | €0.0001382 | +48.00% |
2029 | €0.0001178 | €0.0002047 | €0.0001472 | +57.00% |
2030 | €0.0001443 | €0.0002446 | €0.000176 | +88.00% |
2031 | €0.0001114 | €0.0002671 | €0.0002103 | +125.00% |
2032 | €0.0001742 | €0.0002649 | €0.0002387 | +155.00% |
2033 | €0.0002342 | €0.0002669 | €0.0002518 | +169.00% |
2034 | €0.0001815 | €0.0002957 | €0.0002594 | +178.00% |
2035 | €0.000197 | €0.0003802 | €0.0002775 | +197.00% |
Le cours de Elumia Crown(ELU) a évolué de +33.99% au cours des dernières 24 heures, et de -14.58% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Elumia Crown(ELU) est de -66.47% au cours des 30 derniers jours, et de -98.67% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001865 | +0.02% |
24H | +€0.00002366 | +33.99% |
7D | -€0.00001592 | -14.58% |
30D | -€0.0001849 | -66.47% |
1Y | -€0.006922 | -98.67% |
Indicateurs de Crédibilité Elumia Crown(ELU)
À propos de Elumia Crown (ELU)
Contrat

4tjzhsdge...jnzcwsau6
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
elumia.io
Investisseurs en Elumia Crown (ELU)







