注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() EPTBalance | 06-17 07:21:04 | 24時間高値 | ¥0.8879 | +16.81% | |
![]() KITEAIKITE AI | 06-17 07:20:38 | 5分間下落 | ¥0.00002935 | -6.05% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 06-17 07:20:23 | 24時間高値 | ¥0.0007631 | +10.01% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:20:00 | 5分間下落 | ¥20.28 | -12.40% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 06-17 07:20:00 | 5分間上昇 | ¥0.05782 | +7.43% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:20:00 | 5分間上昇 | ¥0.1586 | +5.80% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:20:00 | 5分間上昇 | ¥0.1118 | +5.57% | |
![]() CSASCSAS | 06-17 07:17:36 | 5分間下落 | ¥0.02532 | -5.05% | |
![]() RECTReflectionAI | 06-17 07:17:30 | 5分間下落 | ¥2.67 | -5.50% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:17:24 | 5分間上昇 | ¥0.1586 | +5.82% | |
![]() E4CE4C | 06-17 07:17:20 | 5分間上昇 | ¥0.6468 | +5.41% | |
![]() TAPROOTTaproot | 06-17 07:17:10 | 5分間上昇 | ¥0.1154 | +5.42% | |
![]() COMBOCOMBO | 06-17 07:17:05 | 5分間上昇 | ¥1.45 | +5.83% | |
![]() INGInfinity Games | 06-17 07:16:35 | 24時間高値 | ¥0.0009053 | +10.06% | |
![]() SWAPTrustSwap | 06-17 07:16:14 | 5分間上昇 | ¥13.35 | +5.30% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:16:07 | 24時間高値 | ¥0.2162 | +10.39% | |
![]() IRISIRISnet | 06-17 07:15:43 | 5分間上昇 | ¥0.1369 | +5.94% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:15:42 | 5分間上昇 | ¥0.2122 | +5.60% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:15:22 | 5分間上昇 | ¥0.1118 | +5.54% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:15:15 | 5分間下落 | ¥21.59 | -6.73% |
上昇者数&下降者数
利得者598敗者1662