通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 158,132,112 | 0.000259%/ 2.27% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,379 ≈ 469.01M USDT | 0.000379%/ 3.33% | 0.000417% /3.66% | 0.000459% /4.03% | |
![]() ETH | 27,633 ≈ 71.21M USDT | 0.000357%/ 3.13% | 0.000393% /3.45% | 0.000432% /3.79% | |
![]() XRP | 19,642,187 ≈ 44.1M USDT | 0.000410%/ 3.60% | 0.000741% /6.50% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 212,033,636 ≈ 36.83M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,918,587 ≈ 21.27M USDT | 0.000878%/ 7.70% | 0.000988% /8.66% | 0.001595% /13.98% | |
![]() LTC | 176,552 ≈ 15.42M USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() SHIB | 1,210,659M ≈ 14.47M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000557% /4.88% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,308,394M ≈ 13.85M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000381% /3.34% | 0.000449% /3.94% | |
![]() BNB | 19,439 ≈ 12.71M USDT | 0.000546%/ 4.79% | 0.001112% /9.75% | 0.003621% /31.72% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。