

Zam.io (ZAM) Grafico dei prezzi in tempo reale
Zam.io (ZAM) prezzo oggi è $0.00004088, con un volume di scambi in 24 ore di $80.62K e come tale Zam.io (ZAM) ha una capitalizzazione di mercato di $26.57K, dandogli una dominance di mercato di 0.000000068%. Il prezzo di Zam.io (ZAM) ha registrato un -1.32% nelle ultime 24 ore.
ZAM Dati sui prezzi
- 24h Turnover$80.62K
- Massimo storico(ATH)$0.4719
- Alto 24 h$0.00004322
- Il minimo storico(ATL)$0.00003113
- Basso 24 h$0.00003837
ZAM Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$26.57K
- Valutazione completamente diluita$36.33K
- Cap. di mercato/FDV73.13%
- Sentimento del mercatoPositivo
ZAM Offerta
- Fornitura in circolazione650.06M ZAM
- Fornitura totale67.78M ZAM
- Fornitura massima∞
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Zam.io(ZAM) $0.00004088 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00002452 e il prezzo più alto $0.00005191. Entro 2035, Zam.io(ZAM) prezzo potrebbe raggiungere $0.0001522, offrendo un potenziale rendimento +261.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002452 | $0.00005191 | $0.00004088 | -- |
2026 | $0.00003758 | $0.00006495 | $0.00004639 | +13.00% |
2027 | $0.00004287 | $0.00006514 | $0.00005567 | +36.00% |
2028 | $0.00003201 | $0.00007611 | $0.00006041 | +47.00% |
2029 | $0.00006007 | $0.00008942 | $0.00006826 | +66.00% |
2030 | $0.00004415 | $0.0001166 | $0.00007884 | +92.00% |
2031 | $0.00009483 | $0.0001153 | $0.00009776 | +139.00% |
2032 | $0.00009697 | $0.0001278 | $0.0001065 | +160.00% |
2033 | $0.00007033 | $0.000123 | $0.0001172 | +186.00% |
2034 | $0.0001165 | $0.0001754 | $0.0001201 | +193.00% |
2035 | $0.0001004 | $0.0001522 | $0.0001477 | +261.00% |
Zam.io(ZAM) il prezzo è aumentato di -1.32% nelle ultime 24 ore e di +17.91% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Zam.io(ZAM) è +8.81% negli ultimi 30 giorni, e -93.41% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000006912 | +1.72% |
24H | -$0.0000005468 | -1.32% |
7D | +$0.000006209 | +17.91% |
30D | +$0.000003309 | +8.81% |
1Y | -$0.0005794 | -93.41% |
Zam.io (ZAM) Indicatori di credibilità
A proposito di Zam.io (ZAM)
Contratto

0xd373576...9c4caf4c6
Explorer
etherscan.io
Sito Web
zam.io