

DOJO Protocol (DOAI) Grafico dei prezzi in tempo reale
DOJO Protocol (DOAI) prezzo oggi è $0.0002474, con un volume di scambi in 24 ore di $143.78K e come tale DOJO Protocol (DOAI) ha una capitalizzazione di mercato di $17.7K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000059%. Il prezzo di DOJO Protocol (DOAI) ha registrato un -19.91% nelle ultime 24 ore.
DOAI Dati sui prezzi
- 24h Turnover$143.78K
- Massimo storico(ATH)$0.03843
- Alto 24 h$0.0003345
- Il minimo storico(ATL)$0.0001814
- Basso 24 h$0.0001814
DOAI Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$17.7K
- Valutazione completamente diluita$247.4K
- Cap. di mercato/FDV7.16%
- Sentimento del mercatoPositivo
DOAI Offerta
- Fornitura in circolazione71.55M DOAI
- Fornitura totale1B DOAI
- Fornitura massima1B DOAI
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che DOJO Protocol(DOAI) $0.000247 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0001654 e il prezzo più alto $0.0003211. Entro 2035, DOJO Protocol(DOAI) prezzo potrebbe raggiungere $0.001038, offrendo un potenziale rendimento +271.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001654 | $0.0003211 | $0.000247 | -- |
2026 | $0.0001903 | $0.0004147 | $0.000284 | +14.00% |
2027 | $0.0002201 | $0.000517 | $0.0003493 | +41.00% |
2028 | $0.0002512 | $0.0005112 | $0.0004332 | +75.00% |
2029 | $0.0003305 | $0.0006658 | $0.0004722 | +90.00% |
2030 | $0.0003072 | $0.0006145 | $0.000569 | +130.00% |
2031 | $0.0004497 | $0.0008107 | $0.0005917 | +139.00% |
2032 | $0.0004067 | $0.00103 | $0.0007012 | +183.00% |
2033 | $0.0007881 | $0.000944 | $0.000866 | +250.00% |
2034 | $0.0005973 | $0.0009321 | $0.000905 | +265.00% |
2035 | $0.0006614 | $0.001038 | $0.0009186 | +271.00% |
DOJO Protocol(DOAI) il prezzo è aumentato di -19.91% nelle ultime 24 ore e di +3.26% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di DOJO Protocol(DOAI) è -28.65% negli ultimi 30 giorni, e -97.23% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000198 | -0.08% |
24H | -$0.0000615 | -19.91% |
7D | +$0.00000781 | +3.26% |
30D | -$0.00009934 | -28.65% |
1Y | -$0.008684 | -97.23% |
DOJO Protocol (DOAI) Indicatori di credibilità
A proposito di DOJO Protocol (DOAI)
Contratto

3vmfeatr9...jgppcnfks
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
dojoprotocol.com
Notizie
DOJO Protocol (DOAI) Investors
